Resultados semanales de Roaring Fork Football Soccer provistos por los organizadores de las dos ligas, Cecilia Correas y Onias Zelaya
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | El Cádiz | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 2 | 9 |
| 2 | Basco | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 1 | 9 |
| 3 | Isberian | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 9 |
| 4 | Galaxy | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 9 |
| 5 | Mazate | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 7 |
| 6 | Palmeiras | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 7 |
| 7 | Bras | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 |
| 8 | Celtic | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 7 | 6 |
| 9 | Glenwood United | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 | 4 |
| 10 | New Boys | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 4 |
| 11 | Sanvi City | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 | 4 |
| 12 | Relampago Azul jr | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 3 |
| 13 | Dep Azteca | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | 3 |
| 14 | Real Azteca | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | 3 |
| 15 | Paris | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | 3 |
| 16 | Sesori | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | 3 |
| 17 | San Nicolás | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 18 | Clube JP | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 |
| 19 | Dep La cumbre | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 |
| 20 | CD Barrios | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 23 | 1 |
| 21 | Los Plebes | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | 0 |
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guerrero | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 1 | 9 |
| 2 | Relampago Azul | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 9 |
| 3 | Los Apenitas | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 |
| 4 | Puerto Vallarta | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 9 |
| 5 | Sololá FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 9 |
| 6 | Colorado Jalisco Fc | 3 | 2 | 1 | 0 | 19 | 10 | 7 |
| 7 | Alianza | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 5 | 6 |
| 8 | Potros FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 6 | 6 |
| 9 | Ciclón | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 6 |
| 10 | Colorado FC | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 4 |
| 11 | Atletico FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 |
| 12 | Aspen United | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 13 | 3 |
| 13 | Internacional | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 | 2 |
| 14 | CD Dragon | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 8 | 1 |
| 15 | Tsunami FC | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | 15 | 1 |
| 16 | Class 5 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 17 | 1 |
| 17 | Novi Sport | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 17 | 1 |
| 18 | Santos FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 |
| 19 | Black Panther | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| 20 | Joga Bonito FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 13 | 0 |
| 21 | Reta FC | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 18 | 0 |
| # | Equipo | GP | W | L | D | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOB | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 |
| 2 | Down Valley Ballers | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 6 |
| 3 | Real Azteca | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 |
| 4 | Warriors United | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 4 |
| 5 | Star up | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 6 | Dangerous Zone | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 7 | Dream United | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| 8 | Elevation Fc | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 3 |
| 9 | Cold Girl | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 8 | -3 | 3 |
| 10 | Los Lobos | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 13 | -9 | 3 |
| 11 | Internacional | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 9 | -7 | 0 |
